TYL长轴液下泵 |
型号意义 | TLY25-200 |
T | 企业代号 |
Y | 液下泵 |
L | 立式长轴 |
25 | 出口口径255mm |
200 | 叶轮名义直径200mm |
名称: | TYL长轴液下泵 |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 接轴方式 |
结构形式: | 卧式、泵与电机直联 |
口径: | 20~80mm |
流量: | 1.8-400m3/h |
扬程: | 15-125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+200℃ |
压力等级: | 1.6-10Mpa |
功率: | 1.5-280kw |
材料: | 304、304L、316、316L |
一、产品简介:
TYL 液下泵是按照国家标准及在TY泵的基础上设计改造的,泵接轴方式:长轴分成二节或多节加工,接轴端每一端均车内螺纹,两轴通过螺柱连接,外面通过接轴套及接轴键固定其位置。这样长轴靠接轴键传递扭矩,螺柱传递轴向力。增强了泵轴的同轴度,降低长轴的加工难度;采用多点支承方式,液面之上采用角接触球轴承,液下每根轴都有轴衬支承,轴衬固定在滑动轴承体上,滑动轴承体与支承管相连;泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;采用双蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径向力小,轴挠度小,轴衬磨损小,寿命长;从电机端看,泵为顺时针方向旋转。其接触液体的液下部分全部采用不锈钢制造,根据用户的工况需求,液下深度为1到8米不等,泵主机部分全部放置在液体内,具有耐腐蚀范围广、效率高、轴联接结构安全可靠、拆卸方便等优点,无需灌液即能抽送,由于泵运转产生的轴向力及径向力分别由滚动轴承和滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音,是真正集环保与节能于一身的高科持产品、具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、无毒素分解、食品级等特点。设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,效率高,高效节能。
产品优点:
1.TYL液下泵按照国家标准设计的高效节能的新型液下离心泵;
2. 泵体和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,应能承受高速高压液体的冲刷,且能够承受瞬时热冲击的影响,具有高抗汽蚀能力、尺寸****、流道光洁、互换性好,保证泵的耐腐蚀性和耐压性
3. 叶轮采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,保证了可靠的扭矩传递,其闭式结构,流道优化设计、高效率、低NPSHR值、互换性好,保证了泵流量及扬程稳定性;
4. 动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅,碳化钨等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命,滚动轴承采用进口NSK或SKF油脂润滑免维护轴承;
5. 泵轴向力自平衡结构是利用流体水力学原理,通过平衡孔、平衡盘等结构上的调整来达到平衡轴向力滚动轴承的推力盘只是在启动和停车瞬间承受不平衡轴向力,能做到在工况点轴向力几乎为零,大大提高了整机运行的稳定性;
6.无需灌液即能抽送、液下深度可达8m;
7.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;
8.立式安装,结构紧凑、振动小,噪音低,效率高、运行平稳;
9.可按要求订做保温、高温液下泵。
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送强腐蚀性液体,尤其适用于浓酸、无水酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的输送。
性能范围:设计压力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;扬程15-125m;功率1.5-280kw
适用温度:-20~120℃,采用新型材料耐温可达350℃;
注意事项:输送比重大于1.3mg/cm3的介质应在订货时说明;禁止空运转;禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
二、结构图:
三、性能参数表:
型号 | 叶 轮 型 式 |
电机转速n~2950r/min | 电机转速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | ||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | ||||||
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 |
SLY40-315 | A | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | ||||||
B | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
C | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |||||||
D | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |||||||
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
型号 | 叶 轮 型 式 |
电机转速n~2950r/min | 电机转速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重Ý=100 | 比重Ý=135 | ||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | ||||||
SLY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
SLY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 81 | 6.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | 160L-2 | 30 | 200L1-2 | 70 | 5 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 115 | 19 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 110 | 17 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
SLY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | 180M-4 | 22 | 180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 |
盛唐荣获安徽省著名
商标,更放心
多年研发经验
造就稳定产品质量
所有产品初用到报废
从始至终一路跟进
泵阀技术支持
7x24小时保障