一、产品简介:
衬氟放料阀产品广泛适用于:化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、化成箔等行业。适用温度:-20°C至120°C。阀壳采用碳钢精铸,内衬氟塑料,阀球及过流部件包氟塑料,具有外型美观、强度高、经久耐用等优。
二、性能参数表:
公称通径 | 主要尺寸 | 参考数值 | |||||||
PN1.0MPa | |||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 17/17 | 4-14/4-14 | 180 | 105 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 180 | 120 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 225 | 140 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 19/19 | 4-18/4-18 | 225 | 140 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 21/20 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 21/20 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 21/22 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
如需其它尺寸与标准,请电话联系我公司 |
盛唐荣获安徽省著名
商标,更放心
多年研发经验
造就稳定产品质量
所有产品初用到报废
从始至终一路跟进
泵阀技术支持
7x24小时保障