TCLF无泄漏衬氟磁力管道泵 |
型号意义 | TCLF80-125 |
T | 企业代号 |
C | 磁力驱动 |
L | 立式 |
F | 氟塑料材质 |
125 | 叶轮直径 |
名称: | TCLF无泄漏衬氟磁力管道泵/无泄漏磁力泵/无泄漏泵/甲醇磁力泵 |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 永磁体、无泄漏 |
结构形式: | 立式、泵与电机直联 |
口径: | 25~80mm |
流量: | 2-100m3/h |
扬程: | 12~50m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+160℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~30KW |
材料: | F4,F46 |
一、产品简介:
产品概述:
无泄漏衬氟磁力管道泵(简称:磁力管道泵)是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵,也就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,****解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、无污染、高效节能的新型工业用泵,性能达到国际标准、可替代价格昂贵进口的化工泵。
产品优点:
1.TCLF无泄漏衬氟磁力管道泵是根据TCF系列产品自行研发设计的一种新型磁力管道泵,它既具有管道离心泵的特点、又具有磁力泵的优点,是****一代的无泄漏管道离心泵;
2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是当今世界最****耐腐蚀材料(俗称:塑料王),可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
4.磁铁选用铁氧体磁体、钕铁硼和钐钴,具有良好的磁性,耐高温,不退磁;它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,在常规冷却的条件下,限定其最高使用温度为260℃,可以********不免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年
5.动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命,滚动轴承采用进口NSK或SKF油脂润滑免维护轴承;
6.无泄漏,所有密封点采用封闭式静密封密封,通过磁性联轴器驱动,不需要氮气密封,安全、经济和高效,****解决了介质泄漏
7.直联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便。
8.立式安装,结构紧凑、占地面积小,振动小,噪音低,运行特别平稳;
9.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响;
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
性能范围:设计压力:1.6-6.4Mpa、流量:2-100m3/h、扬程:12-50m、功率:1.1-30kw
适用温度:-30~120℃,采用新型材料耐温可达-50~160℃;
选装配件:温度监控装置,防空运转装置,泄漏监控装置;
注意事项:当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
二、结构图:
三、性能曲线图:
四、性能参数表:
型号 | 转速 r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口X出口 mm |
电机功率 kw |
整机质量 kg |
TCL25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
TCL25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
TCL25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
TCL25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
TCL32-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
TCL32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
TCL32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
TCL32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
TCL40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
TCL40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
TCL40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
TCL50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
TCL50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
TCL50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCL65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
TCL80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 |
上一产品:TICF无泄漏衬氟磁力泵
下一产品:TCL不锈钢磁力管道泵
盛唐荣获安徽省著名
商标,更放心
多年研发经验
造就稳定产品质量
所有产品初用到报废
从始至终一路跟进
泵阀技术支持
7x24小时保障